Materiał | A (dł.) | a (dł.) | B (Szer.) | D/Ø | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 100 | 30 | 2 | 1 | 3010 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 2 | 1 | 3011 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 2 | 1 | 3012 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 3 | 1,5 | 3013 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 3 | 1,5 | 3014 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 3 | 1,5 | 3015 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 4 | 2 | 3016 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 4 | 2 | 3017 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 4 | 2 | 3018 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 4 | 2 | 3019 |
18/10 Stal | 100 | 35 | 5 | 2 | 3020 |
18/10 Stal | 130 | 40 | 5 | 2 | 3021 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 5 | 2 | 3022 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 5 | 2 | 3023 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 5 | 2 | 3024 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 6 | 2 | 3025 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 6 | 2 | 3026 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 6 | 2 | 3027 |
18/10 Stal | 150 | 40 | 9 | 3 | 3028 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 9 | 3 | 3029 |
18/10 Stal | 210 | 55 | 9 | 3 | 3030 |
Ni 99,5% | 100 | 35 | 8 | 1,6 | 3046 |
Ni 99,5% | 130 | 40 | 8 | 1,6 | 3047 |
Ni 99,5% | 150 | 50 | 8 | 1,6 | 3053 |
Ni 99,5% | 200 | 65 | 8 | 1,6 | 3057 |
Powłoka PTFE | 150 | 40 | 3 | 1,5 | 3710 |
Powłoka PTFE | 185 | 50 | 4 | 2 | 3711 |
Powłoka PTFE | 185 | 50 | 5 | 2 | 3712 |
Powłoka PTFE | 210 | 55 | 6 | 2 | 3713 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11