Materiał | C (Wys.) | D/Ø | ml | Typ | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 60 | 50 | 100 | 1 | 8500 |
18/10 Stal | 85 | 65 | 250 | 1 | 8501 |
18/10 Stal | 110 | 80 | 500 | 1 | 8502 |
18/10 Stal | 130 | 100 | 1000 | 1 | 8503 |
18/10 Stal | 180 | 120 | 2000 | 1 | 8504 |
18/10 Stal | 180 | 150 | 3000 | 1 | 8505 |
18/10 Stal | 210 | 180 | 5000 | 1 | 8506 |
18/10 Stal | 60 | 50 | 100 | 2 | 8510 |
18/10 Stal | 85 | 65 | 250 | 2 | 8511 |
18/10 Stal | 110 | 80 | 500 | 2 | 8512 |
18/10 Stal | 130 | 100 | 1000 | 2 | 8513 |
18/10 Stal | 180 | 120 | 2000 | 2 | 8514 |
18/10 Stal | 180 | 150 | 3000 | 2 | 8515 |
18/10 Stal | 210 | 180 | 5000 | 2 | 8516 |
18/10 Stal | 60 | 50 | 100 | 3 | 8520 |
18/10 Stal | 85 | 65 | 250 | 3 | 8521 |
18/10 Stal | 110 | 80 | 500 | 3 | 8522 |
18/10 Stal | 130 | 100 | 1000 | 3 | 8523 |
18/10 Stal | 180 | 120 | 2000 | 3 | 8524 |
18/10 Stal | 180 | 150 | 3000 | 3 | 8525 |
18/10 Stal | 210 | 180 | 5000 | 3 | 8526 |
18/10 Stal | 60 | 50 | 100 | 4 | 8530 |
18/10 Stal | 85 | 65 | 250 | 4 | 8531 |
18/10 Stal | 110 | 80 | 500 | 4 | 8532 |
18/10 Stal | 130 | 100 | 1000 | 4 | 8533 |
18/10 Stal | 180 | 120 | 2000 | 4 | 8534 |
18/10 Stal | 180 | 150 | 3000 | 4 | 8535 |
18/10 Stal | 210 | 180 | 5000 | 4 | 8536 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11