Material | A (Longitud) | a (Longitud) | B (Latitud) | D/Ø | F x E | No artículo |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3420 |
18/10 acero inox. | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3421 |
18/10 acero inox. | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3422 |
18/10 acero inox. | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3423 |
18/10 acero inox. | 250 | 45 | 32 | 2 | 50×35 | 3424 |
18/10 acero inox. | 300 | 50 | 37 | 2 | 55×41 | 3425 |
Ni 99,5% | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3430 |
Ni 99,5% | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3431 |
Ni 99,5% | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3432 |
Ni 99,5% | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3433 |
Recubrimiento de PTFE | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3750 |
Titanio | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3920 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11