Materiał | A (dł.) | a (dł.) | B (Szer.) | D/Ø | F x E | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3420 |
18/10 Stal | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3421 |
18/10 Stal | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3422 |
18/10 Stal | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3423 |
18/10 Stal | 250 | 45 | 32 | 2 | 50×35 | 3424 |
18/10 Stal | 300 | 50 | 37 | 2 | 55×41 | 3425 |
Ni 99,5% | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3430 |
Ni 99,5% | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3431 |
Ni 99,5% | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3432 |
Ni 99,5% | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3433 |
Powłoka PTFE | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3750 |
Tytan | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3920 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11