Con nuevo diseño y
construcción mejorada:
Prestaciones:
Material | A (Longitud) | B (Latitud) | C min | C max | Kg max dyn | Kg max stat | Modelo | Rosca | No artículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | M6 x 1,00 | 11115 |
18/10 acero inox. | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11120 |
18/10 acero inox. | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11130 |
18/10 acero inox. | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11140 |
18/10 acero inox. | 300 | 300 | 90 | 470 | 12 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11180 |
18/10 acero inox. | 400 | 400 | 90 | 470 | 15 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11190 |
Ratsche | 190 | 11088 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11