Pour ceux qui visent haut :
Nouveau design et construction améliorée :
Caractéristiques:
Matériel | A (Longueur) | B (Largeur) | C min | C max | Kg max dyn | Kg max stat | Type | Fil | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | M6 x 1,00 | 11115 |
Acier inox 18/10 | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11120 |
Acier inox 18/10 | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11130 |
Acier inox 18/10 | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11140 |
Acier inox 18/10 | 300 | 300 | 90 | 470 | 12 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11180 |
Acier inox 18/10 | 400 | 400 | 90 | 470 | 15 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11190 |
Clé à cliquet | 190 | 11088 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales