Neues Design und verbesserte Konstruktion:
Eigenschaften:
Material | A (Länge) | B (Breite) | C min | C max | Kg max dyn | Kg max stat | Typ | Gewinde | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al eloxiert | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | M6 x 1,00 | 11016 |
Al eloxiert | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11021 |
Al eloxiert | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11031 |
Al eloxiert | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11041 |
Al eloxiert | 300 | 300 | 90 | 470 | 12 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11081 |
Al eloxiert | 400 | 400 | 90 | 470 | 15 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11091 |
Ratsche | 190 | 11088 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11