Material | C (Altura) | D/Ø | l (Litro) | Tapa | No artículo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 130 | 160 | 2,5 | 8370 | 8360 |
18/10 acero inox. | 150 | 200 | 4 | 8371 | 8361 |
18/10 acero inox. | 200 | 200 | 6 | 8372 | 8362 |
18/10 acero inox. | 170 | 240 | 7 | 8373 | 8363 |
18/10 acero inox. | 210 | 240 | 9 | 8374 | 8364 |
18/10 acero inox. | 240 | 260 | 12 | 8375 | 8365 |
18/10 acero inox. | 270 | 280 | 16 | 8376 | 8366 |
18/10 acero inox. | 270 | 320 | 20 | 8377 | 8367 |
18/10 acero inox. | – | 160 | – | – | 8370 |
18/10 acero inox. | – | 200 | – | – | 8371 |
18/10 acero inox. | – | 200 | – | – | 8372 |
18/10 acero inox. | – | 240 | – | – | 8373 |
18/10 acero inox. | – | 240 | – | – | 8374 |
18/10 acero inox. | – | 260 | – | – | 8375 |
18/10 acero inox. | – | 280 | – | – | 8376 |
18/10 acero inox. | – | 320 | – | – | 8377 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11