Matériel | A (Longueur) | D/Ø | F x E | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 130 | 2 | 10 x 5 | 2 | 3210 |
Acier inox 18/10 | 185 | 2 | 10 x 5 | 2 | 3211 |
Acier inox 18/10 | 210 | 2 | 12 x 5 | 2 | 3212 |
Acier inox 18/10 | 180 | 3 | 25 x 8 | 1 | 3213 |
Acier inox 18/10 | 210 | 4 | 25 x 12 | 1 | 3214 |
Acier inox 18/10 | 230 | 4 | 25 x 12 | 1 | 3215 |
PTFE coating | 180 | 3 | 25×8 | 1 | 3720 |
PTFE coating | 210 | 4 | 25×12 | 1 | 3721 |
PTFE coating | 230 | 4 | 25×12 | 1 | 3722 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales