Matériel | C (Hauteur) | D/Ø | l (Litre) | Couvercle | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 375 | 270 | 20 | 8350 | 8340 |
Acier inox 18/10 | 375 | 300 | 25 | 8351 | 8341 |
Acier inox 18/10 | 440 | 300 | 30 | 8352 | 8342 |
Acier inox 18/10 | 550 | 350 | 50 | 8354 | 8344 |
Acier inox 18/10 | 600 | 400 | 75 | 8356 | 8346 |
Acier inox 18/10 | 670 | 450 | 100 | 8357 | 8347 |
Acier inox 18/10 | 670 | 550 | 150 | 8358 | 8348 |
Acier inox 18/10 | – | 270 | – | – | 8350 |
Acier inox 18/10 | – | 300 | – | – | 8351 |
Acier inox 18/10 | – | 300 | – | – | 8352 |
Acier inox 18/10 | – | 350 | – | – | 8354 |
Acier inox 18/10 | – | 400 | – | – | 8356 |
Acier inox 18/10 | – | 450 | – | – | 8357 |
Acier inox 18/10 | – | 550 | – | – | 8358 |
Acier Inox 18/10 | – | – | – | – | 8349 |
Acier Inox 18/10 | – | – | – | – | 8359 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales