Materiał | C (Wys.) | D/Ø | l (Litr) | Pokrywy | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 375 | 270 | 20 | 8350 | 8340 |
18/10 Stal | 375 | 300 | 25 | 8351 | 8341 |
18/10 Stal | 440 | 300 | 30 | 8352 | 8342 |
18/10 Stal | 550 | 350 | 50 | 8354 | 8344 |
18/10 Stal | 600 | 400 | 75 | 8356 | 8346 |
18/10 Stal | 670 | 450 | 100 | 8357 | 8347 |
18/10 Stal | 670 | 550 | 150 | 8358 | 8348 |
18/10 Stal | – | 270 | – | – | 8350 |
18/10 Stal | – | 300 | – | – | 8351 |
18/10 Stal | – | 300 | – | – | 8352 |
18/10 Stal | – | 350 | – | – | 8354 |
18/10 Stal | – | 400 | – | – | 8356 |
18/10 Stal | – | 450 | – | – | 8357 |
18/10 Stal | – | 550 | – | – | 8358 |
18/10 Stal | – | – | – | – | 8349 |
18/10 Stal | – | – | – | – | 8359 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11