Matériel | C (Hauteur) | D/Ø | l (Litre) | Couvercle | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 130 | 160 | 2,5 | 8370 | 8360 |
Acier inox 18/10 | 150 | 200 | 4 | 8371 | 8361 |
Acier inox 18/10 | 200 | 200 | 6 | 8372 | 8362 |
Acier inox 18/10 | 170 | 240 | 7 | 8373 | 8363 |
Acier inox 18/10 | 210 | 240 | 9 | 8374 | 8364 |
Acier inox 18/10 | 240 | 260 | 12 | 8375 | 8365 |
Acier inox 18/10 | 270 | 280 | 16 | 8376 | 8366 |
Acier inox 18/10 | 270 | 320 | 20 | 8377 | 8367 |
Acier inox 18/10 | – | 160 | – | – | 8370 |
Acier inox 18/10 | – | 200 | – | – | 8371 |
Acier inox 18/10 | – | 200 | – | – | 8372 |
Acier inox 18/10 | – | 240 | – | – | 8373 |
Acier inox 18/10 | – | 240 | – | – | 8374 |
Acier inox 18/10 | – | 260 | – | – | 8375 |
Acier inox 18/10 | – | 280 | – | – | 8376 |
Acier inox 18/10 | – | 320 | – | – | 8377 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales