Materiał | A (dł.) | D/Ø | Typ | F x E | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 120 | 5 | 1 | 30×22 | 3450 |
18/10 Stal | 150 | 5 | 1 | 30×22 | 3451 |
18/10 Stal | 180 | 5 | 1 | 40×29 | 3452 |
18/10 Stal | 210 | 5 | 1 | 40×29 | 3453 |
18/10 Stal | 250 | 5 | 1 | 48×35 | 3454 |
18/10 Stal | 300 | 5 | 1 | 48×35 | 3455 |
18/10 Stal | 120 | 5 | 2 | 30×22 23×17 | 3460 |
18/10 Stal | 150 | 5 | 2 | 30×22 23×17 | 3461 |
18/10 Stal | 180 | 5 | 2 | 40×29 30×22 | 3462 |
18/10 Stal | 210 | 5 | 2 | 40×29 30×22 | 3463 |
18/10 Stal | 250 | 5 | 2 | 48×29 40×29 | 3464 |
18/10 Stal | 300 | 5 | 2 | 48×35 40×29 | 3465 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11