Material | A (Longitud) | D/Ø | Modelo | F x E | No artículo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 120 | 5 | 1 | 30×22 | 3450 |
18/10 acero inox. | 150 | 5 | 1 | 30×22 | 3451 |
18/10 acero inox. | 180 | 5 | 1 | 40×29 | 3452 |
18/10 acero inox. | 210 | 5 | 1 | 40×29 | 3453 |
18/10 acero inox. | 250 | 5 | 1 | 48×35 | 3454 |
18/10 acero inox. | 300 | 5 | 1 | 48×35 | 3455 |
18/10 acero inox. | 120 | 5 | 2 | 30×22 23×17 | 3460 |
18/10 acero inox. | 150 | 5 | 2 | 30×22 23×17 | 3461 |
18/10 acero inox. | 180 | 5 | 2 | 40×29 30×22 | 3462 |
18/10 acero inox. | 210 | 5 | 2 | 40×29 30×22 | 3463 |
18/10 acero inox. | 250 | 5 | 2 | 48×29 40×29 | 3464 |
18/10 acero inox. | 300 | 5 | 2 | 48×35 40×29 | 3465 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11