Material | A (Länge) | a (Länge) | B (Breite) | D/Ø | F x E | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stahl | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3420 |
18/10 Stahl | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3421 |
18/10 Stahl | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3422 |
18/10 Stahl | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3423 |
18/10 Stahl | 250 | 45 | 32 | 2 | 50×35 | 3424 |
18/10 Stahl | 300 | 50 | 37 | 2 | 55×41 | 3425 |
Ni 99,5% | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3430 |
Ni 99,5% | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3431 |
Ni 99,5% | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3432 |
Ni 99,5% | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3433 |
PTFE-Beschichtung | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3750 |
Titan | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3920 |
Carbon coating | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3426 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11