Material | A (Longitud) | a (Longitud) | B (Latitud) | D/Ø | No artículo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 130 | 40 | 9 | 3 | 3100 |
18/10 acero inox. | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3101 |
18/10 acero inox. | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3102 |
18/10 acero inox. | 210 | 60 | 11 | 4 | 3103 |
18/10 acero inox. | 250 | 70 | 11 | 4 | 3104 |
18/10 acero inox. | 300 | 75 | 16 | 6 | 3105 |
18/10 acero inox. | 350 | 85 | 16 | 6 | 3106 |
18/10 acero inox. | 400 | 100 | 16 | 6 | 3107 |
18/10 acero inox. | 500 | 100 | 20 | 8 | 3108 |
Ni 99,5% | 130 | 40 | 9 | 3 | 3110 |
Ni 99,5% | 150 | 45 | 9 | 3 | 3111 |
Ni 99,5% | 185 | 50 | 9 | 4 | 3112 |
Ni 99,5% | 210 | 55 | 11 | 4 | 3113 |
Ni 99,5% | 250 | 60 | 11 | 4 | 3114 |
Recubrimiento de PTFE | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3700 |
Recubrimiento de PTFE | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3701 |
Recubrimiento de PTFE | 210 | 55 | 11 | 4 | 3702 |
Titanio | 210 | 60 | 11 | 4 | 3910 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11