Neues Design und verbesserte Konstruktion:
Eigenschaften:
Material | A (Länge) | B (Breite) | C min | C max | Kg max dyn | Kg max stat | Typ | Gewinde | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al grün | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | M6 x 1,00 | 11015 |
Al grün | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11020 |
Al grün | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11030 |
Al grün | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11040 |
Al grün | 300 | 300 | 90 | 470 | 12 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11080 |
Al grün | 400 | 400 | 90 | 470 | 15 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11090 |
Ratsche | 190 | . | . | . | . | . | . | . | 11088 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11