Nouveau design et construction améliorée :
Caractéristiques:
Matériel | A (Longueur) | B (Largeur) | C min | C max | Kg max dyn | Kg max stat | Type | Fil | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al vert | 100 | 100 | 55 | 120 | 5 | 10 | 1 | M6 x 1,00 | 11015 |
Al vert | 160 | 130 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11020 |
Al vert | 200 | 200 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11030 |
Al vert | 240 | 240 | 60 | 275 | 7 | 30 | 1 | M8 x 1,25 | 11040 |
Al vert | 300 | 300 | 90 | 470 | 12 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11080 |
Al vert | 400 | 400 | 90 | 470 | 15 | 60 | 2 | M12 x 1,75 | 11090 |
Clé à cliquet | 190 | . | . | . | . | . | . | . | 11088 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales