Material | A (Longitud) | B (Latitud) | C (Altura) | Modelo | No artículo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 1600 | 750 | 750 | 1 | 11591 |
18/10 acero inox. | 2100 | 750 | 750 | 1 | 11592 |
18/10 acero inox. | 2500 | 750 | 750 | 1 | 11593 |
18/10 acero inox. | 3000 | 750 | 750 | 1 | 11594 |
18/10 acero inox. | 1600 | 750 | 900 | 1 | 11391 |
18/10 acero inox. | 2100 | 750 | 900 | 1 | 11392 |
18/10 acero inox. | 2500 | 750 | 900 | 1 | 11393 |
18/10 acero inox. | 3000 | 750 | 900 | 1 | 11394 |
18/10 acero inox. | 1600 | 750 | 750 | 2 | 11991 |
18/10 acero inox. | 2100 | 750 | 750 | 2 | 11992 |
18/10 acero inox. | 2500 | 750 | 750 | 2 | 11993 |
18/10 acero inox. | 3000 | 750 | 750 | 2 | 11994 |
18/10 acero inox. | 1600 | 750 | 900 | 2 | 11791 |
18/10 acero inox. | 2100 | 750 | 900 | 2 | 11792 |
18/10 acero inox. | 2500 | 750 | 900 | 2 | 11793 |
18/10 acero inox. | 3000 | 750 | 900 | 2 | 11794 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11