Material | A (Länge) | ml | D/Ø | F x E | Typ | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stahl | 150 | 7 | 10 | 45 x 48 | 1 | 3390 |
18/10 Stahl | 200 | 13 | 10 | 60 x 35 | 1 | 3391 |
18/10 Stahl | 240 | 22 | 10 | 75 x 43 | 1 | 3392 |
18/10 Stahl | 280 | 32 | 10 | 90 x 50 | 1 | 3393 |
18/10 Stahl | 320 | 42 | 10 | 105 x 45 | 1 | 3394 |
18/10 Stahl | 120 | 5 | 10 | 40 x 26 | 2 | 3480 |
18/10 Stahl | 135 | 7 | 10 | 45 x 31 | 2 | 3481 |
18/10 Stahl | 180 | 10 | 10 | 55 x 38 | 2 | 3482 |
18/10 Stahl | 195 | 15 | 10 | 60 x 45 | 2 | 3483 |
18/10 Stahl | 280 | 33 | 10 | 85 x 70 | 2 | 3484 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11