Matériel | C (Hauteur) | D/Ø | ml | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 165 | 100 | 1000 | 1 | 8640 |
Acier inox 18/10 | 170 | 125 | 2000 | 1 | 8642 |
Acier inox 18/10 | 125 | 90 | 500 | 2 | 8650 |
Acier inox 18/10 | 140 | 125 | 1000 | 2 | 8651 |
Acier inox 18/10 | 170 | 140 | 2000 | 2 | 8652 |
Acier inox 18/10 | 115 | 115 | 500 | 3 | 8660 |
Acier inox 18/10 | 160 | 140 | 1000 | 3 | 8661 |
Acier inox 18/10 | 160 | 150 | 1500 | 3 | 8662 |
Acier inox 18/10 | 185 | 160 | 2000 | 3 | 8663 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales