Material | A (Länge) | a (Länge) | B (Breite) | D/Ø | F x E | Typ | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stahl | 150 | 40 | 5 | 2,5 | 9×5 | 1 | 3340 |
18/10 Stahl | 180 | 40 | 5 | 2,5 | 9×5 | 1 | 3341 |
18/10 Stahl | 150 | 40 | 5 | 2 | 7×5 | 1 | 3342 |
18/10 Stahl | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 6×4 | 1 | 3343 |
18/10 Stahl | 150 | 45 | 5 | 1,5 | 5×3 | 1 | 3344 |
18/10 Stahl | 200 | 45 | 5 | 2,5 | 9×5 | 1 | 3345 |
18/10 Stahl | 150 | 40 | 5 | 2 | 9×5 | 2 | 3350 |
18/10 Stahl | 180 | 40 | 5 | 2 | 9×5 | 2 | 3351 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11