Material | A (Länge) | a (Länge) | B (Breite) | D/Ø | F x E | Typ | Artikelnr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stahl | 155 | 30 | 12 | 5 | 40×20 | 1 | 3400 |
18/10 Stahl | 185 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3401 |
18/10 Stahl | 210 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3402 |
18/10 Stahl | 255 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3403 |
18/10 Stahl | 300 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3404 |
18/10 Stahl | 215 | 40 | 24 | 8 | 70×30 | 2 | 3410 |
18/10 Stahl | 250 | 35 | 20 | 8 | 65×30 | 2 | 3411 |
18/10 Stahl | 300 | 35 | 25 | 8 | 65×28 | 2 | 3412 |
18/10 Stahl | 395 | 35 | 25 | 8 | 65×30 | 2 | 3413 |
18/10 Stahl | 500 | 35 | 20 | 8 | 65×30 | 2 | 3414 |
18/10 Stahl | 190 | 26 | 12 | 8 | 25×20 | 3 | 3395 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Telefax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service-Hotline
+ 49 (0) 6471 9282-11