Material | A (Longitud) | D/Ø | D1 | No artículo |
---|---|---|---|---|
18/10 acero inox.+Colado | 300 | 8 | 50 | 9120 |
18/10 acero inox.+Colado | 650 | 10 | 70 | 9129 |
18/10 acero inox.+Colado | 500 | 10 | 100 | 9128 |
18/10 acero inox.+Colado | 400 | 10 | 100 | 9127 |
18/10 acero inox.+Colado | 300 | 10 | 100 | 9126 |
18/10 acero inox.+Colado | 500 | 8 | 70 | 9125 |
18/10 acero inox.+Colado | 400 | 8 | 70 | 9124 |
18/10 acero inox.+Colado | 300 | 8 | 70 | 9123 |
18/10 acero inox.+Colado | 500 | 8 | 50 | 9122 |
18/10 acero inox.+Colado | 400 | 8 | 50 | 9121 |
18/10 acero inox.+Colado | 800 | 10 | 100 | 9130 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11