Matériel | A (Longueur) | a (Longueur) | B (Largeur) | D/Ø | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 10 | 0,6 | 1 | 3530 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 15 | 0,6 | 1 | 3531 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 20 | 0,6 | 1 | 3532 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 10 | 0,4 | 2 | 3535 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 15 | 0,4 | 2 | 3536 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 20 | 0,4 | 2 | 3537 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 10 | 0,4 | 3 | 3445 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 15 | 0,4 | 3 | 3446 |
Acier inox 18/10 | 150 | 50 | 20 | 0,4 | 3 | 3447 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales