Material | A (Longitud) | a (Longitud) | d/Ø | D/Ø | No artículo |
---|---|---|---|---|---|
18/10 E-Poli | 160 | 85 | 18 | 4 | 2099 |
18/10 E-Poli | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2100 |
18/10 E-Poli | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2101 |
18/10 E-Poli | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2102 |
18/10 E-Poli | 300 | 145 | 30 | 5 | 2103 |
18/10 E-Poli | 400 | 175 | 35 | 6 | 2104 |
18/10 E-Poli | 500 | 225 | 35 | 6 | 2105 |
18/10 E-Poli | 600 | 270 | 40 | 8 | 2106 |
18/10 acero inox. | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2130 |
18/10 acero inox. | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2131 |
18/10 acero inox. | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2132 |
18/10 acero inox. | 300 | 145 | 30 | 5 | 2133 |
Recubrimiento de PTFE | 200 | 95 | 20 | 4,5 | 2400 |
Recubrimiento de PTFE | 250 | 115 | 30 | 4,5 | 2401 |
Ni 99,5% | 200 | 95 | 20 | 4 | 2110 |
Titanio | 220 | 100 | 20 | 4,5 | 2910 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11