Matériel | C (Hauteur) | D/Ø | ml | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 60 | 50 | 100 | 1 | 8500 |
Acier inox 18/10 | 85 | 65 | 250 | 1 | 8501 |
Acier inox 18/10 | 110 | 80 | 500 | 1 | 8502 |
Acier inox 18/10 | 130 | 100 | 1000 | 1 | 8503 |
Acier inox 18/10 | 180 | 120 | 2000 | 1 | 8504 |
Acier inox 18/10 | 180 | 150 | 3000 | 1 | 8505 |
Acier inox 18/10 | 210 | 180 | 5000 | 1 | 8506 |
Acier inox 18/10 | 60 | 50 | 100 | 2 | 8510 |
Acier inox 18/10 | 85 | 65 | 250 | 2 | 8511 |
Acier inox 18/10 | 110 | 80 | 500 | 2 | 8512 |
Acier inox 18/10 | 130 | 100 | 1000 | 2 | 8513 |
Acier inox 18/10 | 180 | 120 | 2000 | 2 | 8514 |
Acier inox 18/10 | 180 | 150 | 3000 | 2 | 8515 |
Acier inox 18/10 | 210 | 180 | 5000 | 2 | 8516 |
Acier inox 18/10 | 60 | 50 | 100 | 3 | 8520 |
Acier inox 18/10 | 85 | 65 | 250 | 3 | 8521 |
Acier inox 18/10 | 110 | 80 | 500 | 3 | 8522 |
Acier inox 18/10 | 130 | 100 | 1000 | 3 | 8523 |
Acier inox 18/10 | 180 | 120 | 2000 | 3 | 8524 |
Acier inox 18/10 | 180 | 150 | 3000 | 3 | 8525 |
Acier inox 18/10 | 210 | 180 | 5000 | 3 | 8526 |
Acier inox 18/10 | 60 | 50 | 100 | 4 | 8530 |
Acier inox 18/10 | 85 | 65 | 250 | 4 | 8531 |
Acier inox 18/10 | 110 | 80 | 500 | 4 | 8532 |
Acier inox 18/10 | 130 | 100 | 1000 | 4 | 8533 |
Acier inox 18/10 | 180 | 120 | 2000 | 4 | 8534 |
Acier inox 18/10 | 180 | 150 | 3000 | 4 | 8535 |
Acier inox 18/10 | 210 | 180 | 5000 | 4 | 8536 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales