Matériel | C (Hauteur) | D/Ø | l (Litre) | Type | Couvercle | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 235 | 280 | 10 | 1 | 8332 | 8315 |
Acier inox 18/10 | 270 | 300 | 12 | 1 | 8333 | 8316 |
Acier inox 18/10 | 305 | 310 | 15 | 1 | 8334 | 8317 |
Acier inox 18/10 | 190 | 260 | 6 | 2 | – | 8320 |
Acier inox 18/10 | 210 | 285 | 8 | 2 | – | 8321 |
Acier inox 18/10 | 235 | 280 | 10 | 2 | 8332 | 8322 |
Acier inox 18/10 | 270 | 300 | 12 | 2 | 8333 | 8323 |
Acier inox 18/10 | 305 | 310 | 15 | 2 | 8334 | 8324 |
Acier inox 18/10 | – | 280 | – | – | – | 8332 |
Acier inox 18/10 | – | 300 | – | – | – | 8333 |
Acier inox 18/10 | – | 310 | – | – | – | 8334 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales