Materiał | C (Wys.) | D/Ø | l (Litr) | Typ | Pokrywy | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 235 | 280 | 10 | 1 | 8332 | 8315 |
18/10 Stal | 270 | 300 | 12 | 1 | 8333 | 8316 |
18/10 Stal | 305 | 310 | 15 | 1 | 8334 | 8317 |
18/10 Stal | 190 | 260 | 6 | 2 | – | 8320 |
18/10 Stal | 210 | 285 | 8 | 2 | – | 8321 |
18/10 Stal | 235 | 280 | 10 | 2 | 8332 | 8322 |
18/10 Stal | 270 | 300 | 12 | 2 | 8333 | 8323 |
18/10 Stal | 305 | 310 | 15 | 2 | 8334 | 8324 |
18/10 Stal | – | 280 | – | – | – | 8332 |
18/10 Stal | – | 300 | – | – | – | 8333 |
18/10 Stal | – | 310 | – | – | – | 8334 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11