Matériel | A (Longueur) | D/Ø | F x E | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 150 | 10 | 45 x 48 | 1 | 3390 |
Acier inox 18/10 | 200 | 10 | 60 x 35 | 1 | 3391 |
Acier inox 18/10 | 240 | 10 | 75 x 43 | 1 | 3392 |
Acier inox 18/10 | 280 | 10 | 90 x 50 | 1 | 3393 |
Acier inox 18/10 | 320 | 10 | 105 x 45 | 1 | 3394 |
Acier inox 18/10 | 120 | 10 | 40 x 26 | 2 | 3480 |
Acier inox 18/10 | 135 | 10 | 45 x 31 | 2 | 3481 |
Acier inox 18/10 | 180 | 10 | 55 x 38 | 2 | 3482 |
Acier inox 18/10 | 195 | 10 | 60 x 45 | 2 | 3483 |
Acier inox 18/10 | 280 | 10 | 85 x 70 | 2 | 3484 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales