Matériel | A (Longueur) | a (Longueur) | B (Largeur) | D/Ø | F x E | Type | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 155 | 30 | 12 | 5 | 40×20 | 1 | 3400 |
Acier inox 18/10 | 185 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3401 |
Acier inox 18/10 | 210 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3402 |
Acier inox 18/10 | 255 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3403 |
Acier inox 18/10 | 300 | 30 | 13 | 5 | 40×20 | 1 | 3404 |
Acier inox 18/10 | 215 | 40 | 24 | 8 | 70×30 | 2 | 3410 |
Acier inox 18/10 | 250 | 35 | 20 | 8 | 65×30 | 2 | 3411 |
Acier inox 18/10 | 300 | 35 | 25 | 8 | 65×28 | 2 | 3412 |
Acier inox 18/10 | 395 | 35 | 25 | 8 | 65×30 | 2 | 3413 |
Acier inox 18/10 | 500 | 35 | 20 | 8 | 65×30 | 2 | 3414 |
Acier inox 18/10 | 190 | 26 | 12 | 8 | 25×20 | 3 | 3395 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales