Material | A (Longitud) | D/Ø | D1 | No artículo |
---|---|---|---|---|
18/10 acero inox. | 300 | 8 | 50 | 9103 |
18/10 acero inox. | 400 | 8 | 50 | 9104 |
18/10 acero inox. | 500 | 8 | 50 | 9105 |
18/10 acero inox. | 300 | 8 | 70 | 9109 |
18/10 acero inox. | 400 | 8 | 70 | 9110 |
18/10 acero inox. | 500 | 8 | 70 | 9111 |
18/10 acero inox. | 300 | 10 | 100 | 9112 |
18/10 acero inox. | 400 | 10 | 100 | 9113 |
18/10 acero inox. | 500 | 10 | 100 | 9114 |
18/10 acero inox. | 650 | 10 | 70 | 9115 |
18/10 acero inox. | 800 | 10 | 100 | 9116 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Línea directa de servicio
+ 49 (0) 6471 9282-11