Matériel | A (Longueur) | a (Longueur) | B (Largeur) | D/Ø | No d’article |
---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 130 | 40 | 9 | 3 | 3100 |
Acier inox 18/10 | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3101 |
Acier inox 18/10 | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3102 |
Acier inox 18/10 | 210 | 60 | 11 | 4 | 3103 |
Acier inox 18/10 | 250 | 70 | 11 | 4 | 3104 |
Acier inox 18/10 | 300 | 75 | 16 | 6 | 3105 |
Acier inox 18/10 | 350 | 85 | 16 | 6 | 3106 |
Acier inox 18/10 | 400 | 100 | 16 | 6 | 3107 |
Acier inox 18/10 | 500 | 100 | 20 | 8 | 3108 |
Ni 99,5% | 130 | 40 | 9 | 3 | 3110 |
Ni 99,5% | 150 | 45 | 9 | 3 | 3111 |
Ni 99,5% | 185 | 50 | 9 | 4 | 3112 |
Ni 99,5% | 210 | 55 | 11 | 4 | 3113 |
Ni 99,5% | 250 | 60 | 11 | 4 | 3114 |
PTFE coating | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3700 |
PTFE coating | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3701 |
PTFE coating | 210 | 55 | 11 | 4 | 3702 |
Titane | 210 | 60 | 11 | 4 | 3910 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales