Materiał | A (dł.) | a (dł.) | B (Szer.) | D/Ø | Nr. kat. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 Stal | 130 | 40 | 9 | 3 | 3100 |
18/10 Stal | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3101 |
18/10 Stal | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3102 |
18/10 Stal | 210 | 60 | 11 | 4 | 3103 |
18/10 Stal | 250 | 70 | 11 | 4 | 3104 |
18/10 Stal | 300 | 75 | 16 | 6 | 3105 |
18/10 Stal | 350 | 85 | 16 | 6 | 3106 |
18/10 Stal | 400 | 100 | 16 | 6 | 3107 |
18/10 Stal | 500 | 100 | 20 | 8 | 3108 |
Ni 99,5% | 130 | 40 | 9 | 3 | 3110 |
Ni 99,5% | 150 | 45 | 9 | 3 | 3111 |
Ni 99,5% | 185 | 50 | 9 | 4 | 3112 |
Ni 99,5% | 210 | 55 | 11 | 4 | 3113 |
Ni 99,5% | 250 | 60 | 11 | 4 | 3114 |
Powłoka PTFE | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3700 |
Powłoka PTFE | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3701 |
Powłoka PTFE | 210 | 55 | 11 | 4 | 3702 |
Tytan | 210 | 60 | 11 | 4 | 3910 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks : + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Infolinia serwisowa+
49 (0) 6471 9282-11