Matériel | A (Longueur) | a (Longueur) | B (Largeur) | D/Ø | F x E | No d’article |
---|---|---|---|---|---|---|
Acier inox 18/10 | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3420 |
Acier inox 18/10 | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3421 |
Acier inox 18/10 | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3422 |
Acier inox 18/10 | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3423 |
Acier inox 18/10 | 250 | 45 | 32 | 2 | 50×35 | 3424 |
Acier inox 18/10 | 300 | 50 | 37 | 2 | 55×41 | 3425 |
Ni 99,5% | 120 | 30 | 20 | 1 | 31×23 | 3430 |
Ni 99,5% | 150 | 32 | 22 | 1 | 38×27 | 3431 |
Ni 99,5% | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3432 |
Ni 99,5% | 210 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3433 |
PTFE coating | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3750 |
Titane | 180 | 32 | 22 | 1 | 40×28 | 3920 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Téléphoner: + 49 (0) 6471 9282-0
Fax: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Service d’assistance téléphonique
+ 49 (0) 6471 9282-11
ISO_certification
Décisions de Justice
Imprimer
Conditions Générales