Malzeme | A (Uzunluk) | a (Uzunluk) | B (Genişlik) | D/Ø(Çap) | Parça No. |
---|---|---|---|---|---|
18/10 paslanmaz çelik | 130 | 40 | 9 | 3 | 3100 |
18/10 paslanmaz çelik | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3101 |
18/10 paslanmaz çelik | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3102 |
18/10 paslanmaz çelik | 210 | 60 | 11 | 4 | 3103 |
18/10 paslanmaz çelik | 250 | 70 | 11 | 4 | 3104 |
18/10 paslanmaz çelik | 300 | 75 | 16 | 6 | 3105 |
18/10 paslanmaz çelik | 350 | 85 | 16 | 6 | 3106 |
18/10 paslanmaz çelik | 400 | 100 | 16 | 6 | 3107 |
18/10 paslanmaz çelik | 500 | 100 | 20 | 8 | 3108 |
Ni 99,5% | 130 | 40 | 9 | 3 | 3110 |
Ni 99,5% | 150 | 45 | 9 | 3 | 3111 |
Ni 99,5% | 185 | 50 | 9 | 4 | 3112 |
Ni 99,5% | 210 | 55 | 11 | 4 | 3113 |
Ni 99,5% | 250 | 60 | 11 | 4 | 3114 |
PTFE kaplama | 150 | 45 | 9 | 3,5 | 3700 |
PTFE kaplama | 185 | 50 | 9 | 3,5 | 3701 |
PTFE kaplama | 210 | 55 | 11 | 4 | 3702 |
Titanyum | 210 | 60 | 11 | 4 | 3910 |
Bochem Instrumente GmbH
Industriestraße 3
D-35781 Weilburg
Telefon: + 49 (0) 6471 9282-0
Faks: + 49 (0) 6471 9282-30
E-Mail: info@bochem.de
Servis yardım hattıstrong
+ 49 (0) 6471 9282-11